모든 제품
-
샘MYUAV는 매우 빠르게 질문에 답하고 매우 세밀하고 인내심 있는 절차를 수행합니다. -
모하메드 이브라힘MYUAV 무인 비행기는 고품질이고 반응 속도가 매우 빠르지만 또한 전문적인데, 많은 전문적인 질문에 답합니다. -
카사이MYUAV 드론은 우수한 품질을 가지고 있으며 응답 속도와 인용 속도는 매우 빠릅니다. 또한 매우 전문적이며 많은 전문적인 질문에 대답했습니다. -
파루크 아흐마드MYUAV 드론은 뛰어난 품질과 반응 속도와 발사 속도가 매우 빠르다.그녀는 또한 매우 전문적이고 많은 전문적인 질문에 대답했습니다.. -
제시드론은 뛰어난 품질, 응답 속도, 가격도 매우 빠르며, 또한 매우 전문적이며 많은 전문적인 질문에 대답했습니다.
상업용 멀티콥터 드론 20kg 로딩 4 로터 12S 전력 시스템
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 항공기 종류 | 쿼드러플 윙 | 프레임 재료 | 산업용 나일론 + 탄소 |
|---|---|---|---|
| 팔 보관 | 반지 접기 | 차량의 원통역 | 1380 밀리미터 |
| 지상 간격 | 628mm | 피치 | 36120 |
| 순중량 | 20kg | 최대 이륙 중량 | 40 킬로그램 |
| 빈 범위 (17.5kg) | 36 분 | 부하 20kg | 12 분 |
| 배터리 | 12S 25000mAh | 최대 바람 저항 | 13m/s |
| 매핑 프로토콜 | 그림 1 | 통신 거리 | 7km (마스크 없음) |
| 그래프 전송점 | 2.4GHz | 작동 온도 | -20~60℃ |
| 포지셔닝 시스템 | GPS/RTK | 위치 정확성 (GPS) | ≤ 0.5m |
| 위치 정확성 (RTK) | ≤ 0.3m | 최대 비행 속도 | 25m/s |
| 최대 크리프 속도 | 10m/s | 최대 하강 속도 | 6m/s |
| 최대 각속도 | 100°/초 | 최대 비행 각도 | 35' |
| 최대 비행 고도 | 5000m | FPV | 표준 |
| GPS | 표준 | 스크린을 이용한 원격 제어 | 표준 |
| 한국어 | 선택 사항 | 엔진 실 | 선택 사항 |
| 강조하다 | FPV 멀티 드론,멀티콥터 드론 20kg,FPV 멀티콥터 |
||
제품 설명
멀티콥터 상업용 드론 20kg 로딩 4 로터 12S
특징:
- 여러 경로 로드를 동시에 지원 할 수 있습니다.
- 최대 20kg
- 앞 FPV 렌즈
- 특징 14S 전력 시스템
- 모듈형, 일부분의 차체
사양 파라미터:
| 항목의 종류 | 매개 변수 |
| 항공기 유형 | 4개의 날개 |
| 프레임 소재 | 산업용 나일론 + 탄소 |
| 팔 보관 | 반지 접기 |
| 차량의 원통역 | 1380mm |
| 지평 | 628mm |
| 피치 | 36120 |
| 순중량 | 20kg |
| 최대 이륙 무게 | 40kg |
| 빈 범위 (17.5kg) | 36분 |
| 부하 20kg | 12분 |
| 배터리 | 12S 25000mAh |
| 최대 바람 저항 | 13m/s |
| 매핑 프로토콜 | 그림 1 |
| 통신 거리 | 7km (마스크 없이) |
| 그래프 전송점 | 2.4 GHz |
| 작동 온도 | -20~60°C |
| 위치 시스템 | GPS/RTK |
| 위치 정확성 (GPS) | ≤ 0.5m |
| 위치 정확성 (RTK) | ≤ 0.3m |
| 최대 비행 속도 | 25m/s |
| 최대 크레프 속도 | 10m/s |
| 최대 하강 속도 | 6m/s |
| 최대 각속도 | 100°/s |
| 최대 비행 각도 | 35° |
| 최대 비행 고도 | 5000m |
| FPV | 표준 |
| GPS | 표준 |
| 화면으로 원격 제어 | 표준 |
| 한국어 | 선택 사항 |
| 나젤 | 선택 사항 |
| 회피 레이더 | 선택 사항 |
| 비명을 지르고 | 선택 사항 |
| 선광등 | 선택 사항 |
| 드롭 박스 | 선택 사항 |
| 던지기 | 선택 사항 |
| 장착 모드 | 표준 빠른 단속 |
| 배터리 용량 | 25000mAh |
| 충전 시간 | 80분 |
| 배터리 순량 | 5kg |
| 방수형 차체 | IP65 |

