모든 제품
-
샘MYUAV는 매우 빠르게 질문에 답하고 매우 세밀하고 인내심 있는 절차를 수행합니다.
-
모하메드 이브라힘MYUAV 무인 비행기는 고품질이고 반응 속도가 매우 빠르지만 또한 전문적인데, 많은 전문적인 질문에 답합니다.
-
카사이MYUAV 드론은 우수한 품질을 가지고 있으며 응답 속도와 인용 속도는 매우 빠릅니다. 또한 매우 전문적이며 많은 전문적인 질문에 대답했습니다.
-
파루크 아흐마드MYUAV 드론은 뛰어난 품질과 반응 속도와 발사 속도가 매우 빠르다.그녀는 또한 매우 전문적이고 많은 전문적인 질문에 대답했습니다..
-
제시드론은 뛰어난 품질, 응답 속도, 가격도 매우 빠르며, 또한 매우 전문적이며 많은 전문적인 질문에 대답했습니다.

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
토크 | 높은 | 힘 | 높은 |
---|---|---|---|
소음 수준 | 낮은 | 속도 | 높은 |
효율성 | 높은 | 온도 범위 | 광폭 |
무게 | 중요 인물 | 전압 | 높은 |
강조하다 | 공기 중 무거운 리프트 드론 모터,300KV의 무거운 리프트 드론 모터,300KV 고효율 브러시리스 모터 |
제품 설명
헤비 리프트 드론 모터는 항공 작업 플랫폼 리프트의 생산성을 향상시킵니다.
SUNNYSKY V5210 다중 로터 드론용 300KV 고효율 브러시리스 모터
SUNNYSKY V 시리즈의 모터는 특히 장거리 다중 로터 항공기 전력을 위해 설계되었습니다. 전체 시리즈의 디자인 스타일은 높은 효율성, 안정적인 안정적인 구조, 가벼운 무게,높은 일관성 등이 엔진은 낮은 RPM에서 충분한 토크를 생산하고 비행 중 최고 효율을 발휘할 수 있습니다.
SUNNYSKY V5210 kv300 브러쉬리스 모터는 17 "-22" 프로펠러와 호환됩니다, 최대 추진력은 5600g에 도달 할 수 있습니다.






모터 모델 / KV | V5210/ KV300 |
---|---|
스테이터/로터 폴 | 24N28P |
내부 저항 | 76mΩ |
모터 크기 | φ59*31.1mm |
셰프트 지름 | 40.0mm |
AWG | 20AWG 600mm |
모터 무게 (선 포함) | 200g |
모터 무게 (선 제외) | 자료가 없습니다 |
가속전압 | 4-6S |
무부하 전류 | 0.9A/10V |
최대 연속 전력 | 1100W |
최대 연속 전류 | 44A/30s |
ESC 권장 사용 | 40~60A |
프로펠러 크기 권장 사용 | 17 18 20 22 프로펠러 |

Prop ((인치) | 전압 (V) | RPM | 앰프 (A) | 추진력 (gf) | 와트 (W) | 효율성 (g/W) | 100% 가솔렛에서 부하 온도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLO CN17*62 | 22.2 | 2344 | 1.7 | 500 | 38 | 13.25 | 60°C |
2831 | 2.9 | 750 | 64 | 11.65 | |||
3266 | 4.3 | 1000 | 95 | 10.48 | |||
3585 | 5.75 | 1250 | 128 | 9.79 | |||
3969 | 7.4 | 1500 | 164 | 9.13 | |||
4247 | 9.1 | 1750 | 202 | 8.66 | |||
4492 | 11.2 | 2000 | 249 | 8.04 | |||
4765 | 13.2 | 2250 | 293 | 7.68 | |||
5000 | 15.5 | 2500 | 344 | 7.27 | |||
5337 | 18.2 | 2806 | 404 | 6.94 | |||
25 | 2274 | 1.6 | 500 | 40 | 12.50 | ||
2813 | 2.65 | 750 | 66 | 11.32 | |||
3201 | 3.8 | 1000 | 95 | 10.53 | |||
3546 | 5.2 | 1250 | 130 | 9.62 | |||
3901 | 6.7 | 1500 | 168 | 8.96 | |||
4195 | 8.3 | 1750 | 208 | 8.43 | |||
4445 | 10 | 2000 | 250 | 8.00 | |||
4716 | 12 | 2250 | 300 | 7.50 | |||
5000 | 13.9 | 2500 | 348 | 7.19 | |||
5292 | 16.1 | 2750 | 403 | 6.83 | |||
5519 | 18.2 | 3000 | 455 | 6.59 | |||
5858 | 21.8 | 3390 | 545 | 6.22 | |||
EOLO C18 | 22.2 | 2180 | 1.6 | 500 | 36 | 14.08 | 80°C |
2606 | 2.8 | 750 | 62 | 12.07 | |||
2974 | 4.1 | 1000 | 91 | 10.99 | |||
3363 | 5.5 | 1250 | 122 | 10.24 | |||
3684 | 7.2 | 1500 | 160 | 9.38 | |||
3998 | 8.9 | 1750 | 198 | 8.86 | |||
4279 | 10.9 | 2000 | 242 | 8.27 | |||
4528 | 12.9 | 2250 | 286 | 7.86 | |||
4768 | 15 | 2500 | 333 | 7.51 | |||
5003 | 17.6 | 2750 | 391 | 7.04 | |||
5246 | 19.8 | 3000 | 440 | 6.83 | |||
25 | 2200 | 1.5 | 500 | 38 | 13.33 | ||
2616 | 2.5 | 750 | 63 | 12.00 | |||
3014 | 3.7 | 1000 | 93 | 10.81 | |||
3400 | 5 | 1250 | 125 | 10.00 | |||
3694 | 6.4 | 1500 | 160 | 9.38 | |||
3973 | 7.9 | 1750 | 198 | 8.86 | |||
4264 | 9.6 | 2000 | 240 | 8.33 | |||
4534 | 11.4 | 2250 | 285 | 7.89 | |||
4770 | 13.5 | 2500 | 338 | 7.41 | |||
4980 | 15.45 | 2750 | 386 | 7.12 | |||
5182 | 17.6 | 3000 | 440 | 6.82 | |||
5759 | 24 | 3670 | 600 | 6.12 | |||
EOLO C20 | 22.2 | 1849 | 1.5 | 500 | 33 | 15.02 | 100°C |
2247 | 2.5 | 750 | 56 | 13.51 | |||
2560 | 3.7 | 1000 | 82 | 12.17 | |||
2893 | 5.1 | 1250 | 113 | 11.04 | |||
3152 | 6.6 | 1500 | 147 | 10.24 | |||
3411 | 8.2 | 1750 | 182 | 9.61 | |||
3585 | 10.15 | 2000 | 225 | 8.88 | |||
3850 | 12.2 | 2250 | 271 | 8.31 | |||
4050 | 13.9 | 2500 | 309 | 8.10 | |||
4234 | 16.3 | 2750 | 362 | 7.60 | |||
4401 | 18.8 | 3000 | 417 | 7.19 | |||
4928 | 26.3 | 3790 | 584 | 6.49 | |||
25 | 1818 | 1.3 | 500 | 33 | 15.38 | ||
2265 | 2.3 | 750 | 58 | 13.04 | |||
2611 | 3.4 | 1000 | 85 | 11.76 | |||
2870 | 4.65 | 1250 | 116 | 10.75 | |||
3182 | 6 | 1500 | 150 | 10.00 | |||
3391 | 7.4 | 1750 | 185 | 9.46 | |||
3627 | 8.9 | 2000 | 223 | 8.99 | |||
3806 | 10.65 | 2250 | 266 | 8.45 | |||
4038 | 12.7 | 2500 | 318 | 7.87 | |||
4201 | 14.7 | 2750 | 368 | 7.48 | |||
4435 | 16.7 | 3000 | 418 | 7.19 | |||
4825 | 21.1 | 3500 | 528 | 6.64 | |||
5079 | 26 | 4000 | 650 | 6.15 | |||
5380 | 31.3 | 4531 | 783 | 5.79 | |||
EOLO CN22*6.2 | 22.2 | 1481 | 1.3 | 500 | 29 | 17.33 | 124°C 1분 |
1760 | 2.2 | 750 | 49 | 15.36 | |||
2038 | 3.35 | 1000 | 74 | 13.45 | |||
2311 | 4.6 | 1250 | 102 | 12.24 | |||
2540 | 5.9 | 1500 | 131 | 11.45 | |||
2501 | 7.5 | 1750 | 167 | 10.51 | |||
2868 | 9.1 | 2000 | 202 | 9.90 | |||
3053 | 10.9 | 2250 | 242 | 9.30 | |||
3234 | 12.9 | 2500 | 286 | 8.73 | |||
3316 | 14.9 | 2750 | 331 | 8.31 | |||
3515 | 17.2 | 3000 | 382 | 7.86 | |||
3776 | 22 | 3500 | 488 | 7.17 | |||
4034 | 27.7 | 4000 | 615 | 6.50 | |||
4399 | 36.9 | 4820 | 819 | 5.88 | |||
25 | 1502 | 1.2 | 500 | 30 | 16.67 | ||
1789 | 2 | 750 | 50 | 15.00 | |||
2060 | 3 | 1000 | 75 | 13.33 | |||
2308 | 4.2 | 1250 | 105 | 11.90 | |||
2515 | 5.4 | 1500 | 135 | 11.11 | |||
2700 | 6.7 | 1750 | 168 | 10.45 | |||
2892 | 8.2 | 2000 | 205 | 9.76 | |||
3065 | 9.8 | 2250 | 245 | 9.18 | |||
3233 | 11.5 | 2500 | 288 | 8.70 | |||
3363 | 13.6 | 2750 | 340 | 8.09 | |||
3536 | 15.5 | 3000 | 388 | 7.74 | |||
3788 | 19.9 | 3500 | 498 | 7.04 | |||
4065 | 25 | 4000 | 625 | 6.40 | |||
4517 | 36.5 | 5000 | 913 | 5.48 | |||
4710 | 43.8 | 5623 | 1095 | 5.14 |
추천된 제품