| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 경우 |
| Delivery period: | 7 일로 일합니다 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 10 PC |
리?? 폴리머 배터리 / 재충전 배터리 / 스마트 배터리 / 드론 / UAV 배터리
| 모델 | SY-7S-25.9V-16Ah |
| 명목 용량 | ≥16Ah |
| 명소 전압 | 3.7V |
| 충전 차단 전압 | 29.4V |
| 배열 절단 전압 | 19.25V |
| 구성 | 7S1P/25.9V |
| 면제율 | 10C |
| 순중량 | 1.769kg |
| 크기 | 195mm길이*75mm 너비*60mm 높이 |
| 커넥터 타입 | XT90S-F/AS150-F/... |
| 배전선 | 10#/8# AWG |
| 충전선 | 22# AWG |
| 요금율 | 0.5C-2C 추천 2C 최대 |
| 긴 주기 수명 | 1000배 (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500배 (0.5C/3C;100% DOD) | |
| 높은 에너지 밀도 | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 경우 |
| Delivery period: | 7 일로 일합니다 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 일 당 10 PC |
리?? 폴리머 배터리 / 재충전 배터리 / 스마트 배터리 / 드론 / UAV 배터리
| 모델 | SY-7S-25.9V-16Ah |
| 명목 용량 | ≥16Ah |
| 명소 전압 | 3.7V |
| 충전 차단 전압 | 29.4V |
| 배열 절단 전압 | 19.25V |
| 구성 | 7S1P/25.9V |
| 면제율 | 10C |
| 순중량 | 1.769kg |
| 크기 | 195mm길이*75mm 너비*60mm 높이 |
| 커넥터 타입 | XT90S-F/AS150-F/... |
| 배전선 | 10#/8# AWG |
| 충전선 | 22# AWG |
| 요금율 | 0.5C-2C 추천 2C 최대 |
| 긴 주기 수명 | 1000배 (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500배 (0.5C/3C;100% DOD) | |
| 높은 에너지 밀도 | 234wh/kg |
